Труба стальная водогазопроводная
Водогазопроводные трубы – изделия, предназначенные для транспортировки горячей или холодной воды, бытового газа и создания систем водоотведения и отопления. Трубы водопроводные стальные – долговечная, прочная и термоустойчивая продукция, качества которой проверены многими годами их эксплуатации. Благодаря их прочностным характеристикам и устойчивости к деформации, стальные трубы часто используют при прокладке водо- или газопровода по нестабильному грунту, в сейсмоактивных регионах и в условиях повышенного водяного давления с гидравлическими ударами и динамическими перегрузками. Несмотря на то, что в последнее время широкое распространение получили трубы из пластика, стальных аналогов вытеснить они все-таки не смогли.
Номенклатура | Цена черн. ГОСТ 3262-75 | Цена оцинк. ГОСТ 3262-75 |
---|---|---|
Труба ВГП ДУ 15 2,5/2,8 мм | 48 490 | 63 490 |
Труба ВГП ДУ 15 2,8 мм | 43 890 | - |
Труба ВГП ДУ 15 3,2 мм | 47 490 | - |
Труба ВГП ДУ 20 2,5/2,8 мм | 43 090 | 61 490 |
Труба ВГП ДУ 20 2,8 мм | 42 890 | - |
Труба ВГП ДУ 25 2,5/2,8 мм | 42 890 | 63 490 |
Труба ВГП ДУ 25 2,8 мм/3,2мм | 40 690 | 64 490 |
Труба ВГП ДУ 25 3,2 мм | 41 890 | - |
Труба ВГП ДУ 32 2,8/2,8 мм | 40 490 | 62 490 |
Труба ВГП ДУ 32 3,2/3,2 мм | 40 490 | 62 490 |
Труба ВГП ДУ 40 3/3 мм | 40 290 | 61 490 |
Труба ВГП ДУ 40 3,5/3,5 мм | 40 290 | 61 090 |
Труба ВГП ДУ 50 3/3 мм | 39 590 | 61 490 |
Труба ВГП ДУ 50 3,5/3,5 мм | 38 990 | 68 490 |
Труба ВГП ДУ 65 4/4 мм | 40 190 | 68 490 |
Труба ВГП ДУ 80 4/4 мм | 40 490 | 62 590 |
Труба ВГП ДУ 100 4,5/4 мм | 48 490 | 69 290 |
Труба ВГП ДУ 100 оц. 4,5 мм | - | 68 490 |
Ассортимент продукции
Смотрите также: