Оцинкованная стальная труба
Оцинкованная стальная труба – неотъемлемый элемент тепломагистралей, систем водоснабжения, газоподачи, а также других отраслей коммунального хозяйства, строительства и промышленности. Благодаря наличию оксидной пленки, трубы обладают повышенной устойчивостью к возникновению коррозии.
Особенности получения
Оцинковка производится по технологии горячего нанесения с помощью окунания в резервуар с цинковым раствором при температуре 420-450 градусов или же термодиффузионной оцинковки.
Различают несколько разновидностей изделий: водогазопроводные из высококачественной стали длиной 4-12 м, электросварные из простого сплава с диаметром до 48 см для строительства и машиностроения. Также существуют трубы профильные – квадратного и прямоугольного сечения, бесшовные, произведенные на основе легированного сплава.
Преимущества
Трубы с оцинкованным покрытием обладают устойчивостью к механическим воздействиям, они не окисляются под влиянием температуры, влажности и влияния агрессивных сред. Они широко применяются в различных областях, сохраняют внешнюю эстетику, обладают длительным сроком эксплуатации.В зависимости от типа, трубы подходят для прокладки в системах с питьевой водой и пищевом производстве.
Где приобрести?
Купить металлоизделия и сортовой прокат вы можете в компании «МеталлГарант». У нас всегда в наличии большой выбор товаров, произведенных на современных линиях по строгим стандартам и нормативам.
- Все заказы выполняются и отгружаются в минимальные сроки.
- Доставка осуществляется в любые регионы страны.
- Предоставляется гарантия качества и сертификаты соответствия.
При необходимости выполняем персональные заказы – по поставке продукции из редких сплавов или по индивидуальным характеристикам.
У нас конкурентоспособные цены, потому что нет посредников, а специалисты регулярно оптимизируют затраты.
Номенклатура | Размеры | Цена |
---|---|---|
Труба оцинк. 57 х3.0 ст20 | дл=6.0м | 49 900 |
Труба оцинк. 57 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | 47 600 |
Труба оцинк. 76 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=5.8-6.0м | 48 800 |
Труба оцинк. 76 х3.0 ст10 | дл=5.8-6.0м | 48 800 |
Труба оцинк. 76 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | 47 300 |
Труба оцинк. 76 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | 47 300 |
Труба оцинк. 89 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | 46 900 |
Труба оцинк. 102 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м | 46 900 |
Труба оцинк. 102 х3.5 ст10 | дл=5.8-6.0м | 49 900 |
Труба оцинк. 108 х3.0 ст20 | дл=5.8-6.0м | 49 900 |
Труба оцинк. 108 х3.0 ст20 | дл=6.0м | 49 900 |
Труба оцинк. 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | 46 200 |
Труба оцинк. 108 х4.0 ст20 | дл=5.8-6.0м | 49 900 |
Труба оцинк. 133 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=7.8м | 46 900 |
Труба оцинк. 133 х4.0 ст20 | дл=7.8м | 47 900 |
Труба оцинк. 133 х4.5 ст20 | дл=6.0м | 47 900 |
Труба оцинк. 133 х4.5 ст20 | дл=7.8м | 46 900 |
Труба оцинк. 159 х4.5 ст10 | дл=5.8-6.0м | 49 900 |
Номенклатура | Размеры | Цена |
---|---|---|
Трубы квадратные оцинкованные по ГОСТ Р.9.307.89 | ||
Размер, мм | Цена руб./тн от 1т до 3т | Цена руб./тн более 3т |
15х15х1 (гальваника) | 79900 | 79500 |
20х20х1 (гальваника) | 79900 | 79500 |
25х25х1,5 гор/цинк | 53800 | 52800 |
30х30х1,5 гор/цинк | 53800 | 52800 |
20х20х2,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
25х25х2,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
30х30х2,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
40х40х2,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
50х50х2,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
40х40х3,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
50х50х3,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
60х60х2,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
60х60х3,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
80х80х4,0 гор/цинк | 53800 | 52800 |
100х100х6,0 | 54800 | 53800 |
120х120х4,0 | 54800 | 53800 |
200х200х8,0 | 54800 | 53800 |
Смотрите также: