Лист холоднокатаный
Оставьте заявку на расчет стоимости и получите ваш расчёт сегодня и первоочередную доставку.
Осуществляем производство и продажу холоднокатаной листовой стали в розницу и на оптовых условиях. В наличии х/к лист следующего сортамента:
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Х/К | ||||
---|---|---|---|---|
R1 | Размер, мм | Сталь | Цена (руб.за тонну) | |
0.5 | 0.5х1250×2500 | Ст08пс | 49400 | |
0.6 | 0.6х1250×2500 | Ст08пс | 49400 | |
0.7 | 0.7х1250×2500 | Ст08пс | 49400 | |
0.8 | 0.8х1250×2500 | Ст08пс | 49400 | |
0.9 | 0.9х1250×2500 | Ст08пс | 46600 | |
1 | 1х1250×2500 | Ст08пс | 48900 | |
1.2 | 1.2х1250×2500 | Ст08пс | 48900 | |
1.4 | 1.4х1250×2500 | Ст08пс | 48900 | |
1.5 | 1.5х1250×2500 | Ст08пс | 48900 | |
1.5 | 1.5х1250×2500 | Ст20 | 52290 | |
1.8 | 1.8х1250×2500 | Ст08пс | 47900 | |
1.8 | 1.8х1250×2500 | Ст20 | 52990 | |
2 | 2х1250×2500 | Ст08пс | 48400 | |
2 | 2х1250×2500 | Ст20 | 52990 | |
2.5 | 2.5х1250×2500 | Ст08пс | 48900 | |
3 | 3х1250×2500 | Ст08пс | 48900 | |
3 | 3х1250×2500 | Ст20 | 52990 |
Размеры, вес | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размеры, мм | Вес листа, кг | Вес 1 кв.м, кг |
0.5 | 1000х2000 | 7.85 | 3.93 |
1250х2500 | 12.27 | ||
0.55 | 1000х2000 | 8.64 | 4.32 |
1250х2500 | 13.49 | ||
0.6 | 1000х2000 | 9.42 | 4.71 |
1250х2500 | 14.72 | ||
0.65 | 1000х2000 | 10.21 | 5.1 |
1250х2500 | 15.95 | ||
0.7 | 1000х2000 | 10.99 | 5.5 |
1250х2500 | 17.17 | ||
0.75 | 1000х2000 | 11.78 | 5.89 |
1250х2500 | 18.4 | ||
0.8 | 1000х2000 | 12.56 | 6.28 |
1250х2500 | 19.63 | ||
0.9 | 1000х2000 | 14.13 | 7.07 |
1250х2500 | 22.08 | ||
1 | 1000х2000 | 15.7 | 7.85 |
1250х2500 | 24.53 | ||
1.2 | 1000х2000 | 18.84 | 9.42 |
1250х2500 | 29.44 | ||
1.4 | 1000х2000 | 21.98 | 10.99 |
1250х2500 | 34.34 | ||
1.5 | 1000х2000 | 23.55 | 11.78 |
1250х2500 | 36.8 | ||
1.6 | 1000х2000 | 25.12 | 12.56 |
1250х2500 | 39.25 | ||
1.7 | 1000х2000 | 26.69 | 13.35 |
1250х2500 | 41.7 | ||
1.8 | 1000х2000 | 28.26 | 14.13 |
1250х2500 | 44.16 | ||
1.9 | 1000х2000 | 29.83 | 14.92 |
1250х2500 | 46.61 | ||
2 | 1000х2000 | 31.4 | 15.7 |
1250х2500 | 49.06 | ||
2.2 | 1000х2000 | 34.54 | 17.27 |
1250х2500 | 53.97 | ||
2.5 | 1000х2000 | 39.25 | 19.63 |
1250х2500 | 61.33 | ||
2.8 | 1000х2000 | 43.96 | 21.98 |
1250х2500 | 68.69 | ||
3 | 1000х2000 | 47.1 | 23.55 |
1250х2500 | 73.59 |
Свяжитесь с нами - и мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Пишите на почту - будем рады ответить
Наша почта: info@metallgarant-spb.ru
Написать письмо
Звонок по России бесплатный
8 (812) 660-55-00
КРУГЛОСУТОЧНО 24/7/365
Оставьте заявку - мы перезвоним
в любое удобное для вас время
Заказать звонок