Круг нержавеющий калиброванный
Оставьте заявку на расчет стоимости и получите ваш расчёт сегодня и первоочередную доставку.
Круг нержавеющий калиброванный, или пруток – это изделие металлопроката, которое после изготовления проходит дополнительную обработку поверхности на специальном оборудовании. В его производстве могут применяться способы как холодной, так и горячей прокатки. Также изделие изготавливается методом холодного протягивания. Наша компания приглашает к сотрудничеству как крупные компании, так и частных лиц для приобретения прутка из нержавейки высочайшего качества.
КРУГ калиброванный стальной AISI-304 | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Длина прутка, мм | вес 1 метра погонного, кг/м | Вес прутка, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
2 | 2500 | 0,02 | 0,06 | 172 |
4 | 2500 | 0,10 | 0,25 | 172 |
5 | 2500 | 0,16 | 0,39 | 156 |
6 | 2500 | 0,22 | 0,56 | 156 |
7 | 0,30 | 156 | ||
8 | 3000 | 0,40 | 1,19 | 156 |
9 | 4000 | 0,50 | 2,00 | 156 |
10 | 4000 | 0,62 | 2,48 | 156 |
12 | 4000 | 0,89 | 3,57 | 156 |
14 | 3500 | 1,22 | 4,25 | 156 |
15 | 4000 | 1,40 | 5,60 | 156 |
16 | 6000 | 1,59 | 9,53 | 156 |
18 | 6000 | 2,00 | 12,00 | 156 |
20 | 6000 | 2,48 | 14,88 | 156 |
22 | 6000 | 3,00 | 18,00 | 156 |
25 | 6000 | 3,88 | 23,26 | 156 |
26 | 6000 | 4,19 | 25,15 | 156 |
28 | 6000 | 4,86 | 23,26 | 156 |
30 | 3500 | 5,58 | 19,53 | 156 |
32 | 6000 | 6,35 | 38,10 | 156 |
35 | 3500 | 7,60 | 26,59 | 156 |
38 | 6000 | 8,90 | 156 | |
40 | 3500 | 9,92 | 34,73 | 156 |
42 | 6000 | 10,94 | 65,64 | 156 |
45 | 3500 | 12,56 | 43,95 | 156 |
48 | 6000 | 14,29 | 85,73 | 156 |
50 | 6000 | 15,50 | 93,00 | 156 |
55 | 3500 | 18,76 | 65,66 | 156 |
56 | 6000 | 19,44 | 116,70 | 156 |
60 | 3500 | 22,33 | 78,14 | 156 |
65 | 5000 | 26,20 | 131,01 | 156 |
70 | 4500 | 30,39 | 136,74 | 156 |
75 | 4500 | 34,88 | 156,96 | 156 |
80 | 4000 | 39,69 | 158,76 | 156 |
85 | 4000 | 44,80 | 179,23 | 156 |
90 | 4000 | 50,23 | 200,93 | 156 |
100 | 4000 | 61,70 | 246,80 | 156 |
КРУГ калиброванный стальной AISI-201 | ||||
Диаметр, мм | Длина прутка, мм | вес 1 метра погонного, кг/м | Вес прутка, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
4 | 6000 | 0,10 | 0,60 | 99 |
5 | 6000 | 0,16 | 0,93 | 99 |
6 | 6000 | 0,22 | 1,34 | 99 |
8 | 6000 | 0,40 | 2,38 | 99 |
10 | 6000 | 0,62 | 3,72 | 99 |
12 | 6000 | 0,89 | 5,36 | 99 |
14 | 6000 | 1,22 | 7,29 | 99 |
15 | 6000 | 1,40 | 8,37 | 99 |
16 | 6000 | 1,59 | 9,53 | 99 |
18 | 6000 | 2,01 | 12,06 | 99 |
20 | 6000 | 2,48 | 14,88 | 99 |
22 | 6000 | 3,00 | 18,01 | 99 |
25 | 6000 | 3,88 | 23,23 | 99 |
30 | 6000 | 5,58 | 33,49 | 99 |
32 | 6000 | 6,35 | 38,10 | 99 |
36 | 6000 | 8,04 | 48,22 | 99 |
40 | 6000 | 9,92 | 59,53 | 99 |
45 | 6000 | 12,56 | 75,35 | 99 |
50 | 6000 | 15,50 | 93,02 | 99 |
55 | 6000 | 18,76 | 112,56 | 99 |
60 | 6000 | 22,33 | 133,95 | 99 |
70 | 6000 | 30,39 | 182,32 | 99 |
110 | 6000 | 75,04 | 450,23 | 99 |
Ассортимент продукции