Круг калиброванный
Круг калиброванный стальной представляет собой металлопрокат, относящийся к конструкционному типу. Продукция изготавливается в соответствии с установленными государственными стандартами. Изделия отличаются высокой точностью характеристик и подходят для производства различных элементов конструкций. Стальной круг изготавливают холоднокатанным способом.
Купить стальной пруток калиброванный можно в компании «МеталлГарант». Для приобретения доступны любые объемы товара. Изделия заказывают как в розницу, так и оптом. Комплектация заказа производится в соответствии с пожеланиями клиента. Параметры продукции соответствует нормативным документам.
К достоинствам покупки продукции относится высокое качество изделий и гибкая система лояльности. Постоянные клиенты могут рассчитывать на предоставление скидок и специальные предложения. Менеджер-консультант поможет выбрать тип металлопроката и расскажет об особенностях оформления заказа.
Диаметр | Марка стали | Цена за тонну |
Цена круг калиброванный ст20 | ||
4 мм | ст20 | 75 100 |
5 мм | ст20 | 63 200 |
6 мм | ст20 | 64 300 |
7 мм | ст20 | 61 000 |
8 мм | ст10 | 62 700 |
8 мм | ст20 | 62 700 |
10 мм | ст20 | 57 200 |
12 мм | ст20 | 55 700 |
13 мм | ст20 | 50 300 |
14 мм | ст20 | 52 400 |
16 мм | ст20 | 52 400 |
18 мм | ст20 | 51 900 |
20 мм | ст20 | 52 800 |
22 мм | ст20 | 52 400 |
24 мм | ст20 | 52 400 |
26 мм | ст20 | 52 400 |
28 мм | ст20 | 52 400 |
30 мм | ст20 | 52 400 |
32 мм | ст20 | 52 800 |
36 мм | ст20 | 52 400 |
42 мм | ст20 | 51 300 |
Цена круг калиброванный ст35 | ||
6 мм | ст35 | 63 220 |
8 мм | ст35 | 63 200 |
10 мм | ст35 | 57 200 |
12 мм | ст35 | 55 700 |
14 мм | ст35 | 52 400 |
16 мм | ст35 | 52 800 |
18 мм | ст35 | 51 300 |
20 мм | ст35 | 52 800 |
22 мм | ст35 | 49 200 |
25 мм | ст35 | 52 400 |
28 мм | ст35 | 49 200 |
30 мм | ст35 | 52 800 |
36 мм | ст35 | 52 800 |
40 мм | ст35 | 52 800 |
Круг калиброванный ст45 | ||
5 мм | ст45 | 63 200 |
6 мм | ст45 | 63 200 |
8 мм | ст45 | 63 200 |
10 мм | ст45 | 55 100 |
12 мм | ст45 | 55 100 |
13 мм | ст45 | 49 200 |
14 мм | ст45 | 49 200 |
16 мм | ст45 | 52 400 |
18 мм | ст45 | 51 300 |
20 мм | ст45 | 52 800 |
22 мм | ст45 | 50 300 |
24 мм | ст45 | 52 400 |
25 мм | ст45 | 51 800 |
26 мм | ст45 | 49 200 |
28 мм | ст45 | 49 200 |
30 мм | ст45 | 52 800 |
32 мм | ст45 | 51 300 |
36 мм | ст45 | 52 800 |
40 мм | ст45 | 52 800 |
42 мм | ст45 | 51 300 |
Цена круг калиброванный ст40Х | ||
12 мм | ст40Х | 62 532 |
14 мм | ст40Х | 60 372 |
16 мм | ст40Х | 63 612 |
18 мм | ст40Х | 61 020 |
20 мм | ст40Х | 61 020 |
25 мм | ст40Х | 62 532 |
28 мм | ст40Х | 58 860 |
30 мм | ст40Х | 53 892 |
32 мм | ст40Х | 53 892 |
36 мм | ст40Х | 53 892 |
Цена круг калиброванный стА12 | ||
6 мм | стА12 | 77 600 |
8 мм | стА12 | 63 700 |
10 мм | стА12 | 53 800 |
12 мм | стА12 | 53 800 |
16 мм | стА12 | 53 800 |
20 мм | стА12 | 53 800 |
22 мм | стА12 | 51 800 |
25 мм | стА12 | 51 800 |
30 мм | стА12 | 51 800 |
Ассортимент продукции
Круг стальной
Круг нержавеющий
Круг нержавеющий калиброванный