Круг стальной
Круг стальной является широко востребованным видом металлопроката. Горячекатаный оцинкованный пруток применяют в качестве конструктивного элемента различных изделий из металла или как арматуру в процессе строительства различного уровня сложности. Качественная продукция позволяет выполнять различные виды строительно-монтажных работ.
Купить пруток стальной можно в компании «МеталлГарант», реализующей металлопрокат в СПб и регионы России. Продукцию можно приобрести в любом необходимом объеме. Компания осуществляет поставку розничных и оптовых партий. Комплектация производится быстро и с учетом всех требований заказчика. Возможна покупка изделий необходимой длины в пределах установленных нормативных документов.
К преимуществам приобретения изделий из сортового металла относится высокое качество и широкий ассортимент продукции. Доступные цены и оперативная доставка обеспечивают возможность долговременного сотрудничества. Постоянным клиентам предоставляются скидки, позволяющие существенно сэкономить на приобретении металлопроката. Для оформления изделий необходимо связаться с менеджером-консультантом, указать количество и тип приобретаемых товарных позиций.
КРУГ (горячекатаный и кованый) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | ГОСТ, ТУ, обработка | Диаметр, мм | Цена, руб./тн (с НДС) | |||
до 0,2т | до 0,6т | до 2,0т | от2,0т | |||
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 8, 10 | 210 000 | 199 000 | 182 000 | 180 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 12, 14, 16 | 193 000 | 167 000 | 161 000 | 161 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 20, 22, 24 | 193 000 | 172 000 | 166 000 | 161 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-76 | 28 | 193 000 | 172 000 | 167 000 | 161 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 38 | 189 000 | 167 000 | 167 000 | 157 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 40, 45 | 189 000 | 167 000 | 161 000 | 157 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 50 | 189 000 | 181 000 | 181 000 | 157 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 70, 75 | 189 000 | 167 000 | 161 000 | 157 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 85 | 189 000 | 167 000 | 165 000 | 157 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 120-180 | 189 000 | 167 000 | 161 000 | 157 000 |
08Х18Н10Т | 2590-2006, ков, МКК | 300 | 220 000 | 214 000 | 200 000 | 190 000 |
2590-2006, ков, МКК | 350 | 220 000 | 214 000 | 200 000 | 190 000 | |
08Х18Н10Т | 2590-2006, ков, МКК | 400-450 | 220 000 | 214 000 | 200 000 | 190 000 |
12Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 12,28 | 193 000 | 172 000 | 167 000 | 161 000 |
12Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 45 | 189 000 | 167 000 | 161 000 | 157 000 |
12Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 110-130 | 189 000 | 187 000 | 186 000 | 183 000 |
12Х18Н10Т | 2590-2006, 5949-75 | 180, 190 | 189 000 | 184 000 | 182 000 | 157 000 |
12Х18Н10Т | 2590-2006, закалка | 50, 60, 70 | 189 000 | 167 000 | 161 000 | 160 000 |
12Х18Н10Т | 2590-2006, закалка | 120 - 180* | 189 000 | 167 000 | 161 000 | 160 000 |
12Х18Н10Т | 200, 250 | 205 000 | 199 000 | 196 000 | 195 000 | |
08Х13 | 2590-88, х/о, г/о | 120, 125 | 104 000 | 102 000 | 101 000 | 99 000 |
08Х13 | 2590-88, х/о, г/о | 160 | 104 000 | 102 000 | 101 000 | 99 000 |
12Х13 | 2590-2006, 5949-75 | 56, 85 | 92 000 | 88 000 | 84 000 | 83 000 |
20Х13, 30Х13, 40Х13 | 2590-2006, 5949-75 | 14 | 90 000 | 78 000 | 75 000 | 73 900 |
20Х13, 30Х13, 40Х13 | 2590-2006, 5949-75 | 22 - 28 | 90 000 | 80 000 | 78 000 | 76 900 |
20Х13, 30Х13, 40Х13 | 2590-2006, 5949-75 | 34 | 90 000 | 78 000 | 77 000 | 76 500 |
20Х13, 30Х13, 40Х13 | 2590-2006, 5949-75 | 50, 52, 56 | 90 000 | 78 000 | 77 000 | 73 900 |
20Х13, 30Х13, 40Х14 | 2590-2006, 5949-75 | 75, 80 | 90 000 | 78 000 | 75 000 | 74 900 |
20Х13, 30Х13, 40Х13 | 2590-2006, 5949-75 | 140-160 | 90 000 | 78 000 | 75 000 | 73 000 |
20Х13, 30Х13, 40Х14 | 2590-2006, 5949-75 | 190, 200 | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
20Х13, 30Х13, 40Х13 | 1133-71, г/о, 14-1-1530-75, УЗК | 240, 280 | 105 000 | 99 000 | 95 000 | 85 000 |
20Х13-Ш | 2590-88, 18968-73 г/о | 70 | 153 000 | 149 000 | 147 000 | 145 000 |
08Х17Н5М3 (ЭИ 925) | 1133-1971, ТУ 14-1-1831-76 | 120, 150, 155 | 445 000 | 425 000 | 420 000 | 399 000 |
10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) | 14955-77, ТУ 14-1-57-8539 | 10,12 | 120 000 | 1 179 000 | 1 159 000 | 1 149 000 |
10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) | 22411-1977, ТУ 14-1-312-72 | 28, 50 | 890 000 | 869 000 | 849 000 | 839 000 |
10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) | 22411-1977, ТУ 14-1-312-72 | 95, 120, 125 | 890 000 | 869 000 | 849 000 | 839 000 |
14Х17Н2 ЭИ268 | 2590-88, 18968-73 г/о | 12, 16, 32, 36, 40, 50, 65 | 119 000 | |||
25Х13Н2 | 2590-88, 18968-73 г/о | 12 | 119 000 | |||
15Х11МФ-Ш | 2590-88, 18968-73 г/о | 100, 105, 120, 130, | 183 000 | 178 000 | 175 000 | 173 000 |
13X11Н2В2МФ (ЭИ-961-Ш МАП) | 2590-88, г/о | 53, 60, 85 | 239 000 | 219 000 | 209 000 | 215 000 |
Ассортимент продукции
Круг калиброванный
Круг нержавеющий
Круг нержавеющий калиброванный