Полоса оцинкованная ГОСТ Р.9.307.89
Размер, ( мм ) и способ оцинковки полосы | Сталь | Длина,(м.) | Цена, (руб./тн) |
---|---|---|---|
25х2 ( гор/цинк ) | ст 08пс | бухты | 71880 |
40х2 ( гор/цинк ) | ст 08пс | бухты | 71880 |
40х2 ( гор/цинк ) | ст 08пс | 2,5 | 71880 |
25х3 ( гор/цинк ) | ст 08пс | бухты | 71880 |
40х3 ( гор/цинк ) | ст 08пс | бухты | 71880 |
40х3 ( гор/цинк ) | ст 08пс | 2,5 | 71880 |
50х3 ( гор/цинк ) | ст 08пс | бухты | 71880 |
50х3 ( гор/цинк ) | ст 08пс | 2,5 | 71880 |
25х4 ( гор/цинк ) | ст 3 | бухты | 98280 |
40х4 ( гор/цинк ) | ст 3 | бухты | 98280 |
25х4 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 77880 |
30х4 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 77880 |
40х4 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
40х5 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
40х6 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
50х4 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
50х5 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
50х6 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
60х4 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
60х5 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
60х6 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
80х6 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
100х6 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
100х8 ( гор/цинк ) | ст 3 | 6 | 71880 |
Арматура оцинкованная
Размер, (мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена (руб./тн) от 1т до 3т | Цена (руб./тн) более 3т | Цена (руб./тн) от 1т до 3т | Цена (руб./тн) более 3т | |
Ф8 (бухты) | 71 880 | 71 400 | 71880 | 71400 |
Ф10 (бухты) | 71 880 | 71 400 | 71880 | 71400 |
Ф12 (бухты) | 71 880 | 71 400 | 71880 | 71400 |
Ф8 (хлысты) гор/цинк | 77 880 | 77 400 | 77880 | 77400 |
Ф10 (хлысты) гор/цинк | 77 880 | 77 400 | 77880 | 77400 |
Ф12 (хлысты) гор/цинк | 77 880 | 77 400 | 77880 | 77400 |
Ф14 (хлысты) гор/цинк | 71 880 | 71 400 | 71400 | 71400 |
Ф16 (хлысты) гор/цинк | 71 880 | 71 400 | 71400 | 71400 |
Ф18 (хлысты) гор/цинк | 71 880 | 71 400 | 71400 | 71400 |
Ф20 (хлысты) гор/цинк | 71 880 | 71 400 | 71400 | 71400 |
Ф22 (хлысты) гор/цинк | 71 880 | 71 400 | 71400 | 71400 |
Ф25 (хлысты) гор/цинк | 71 880 | 71 400 | 71400 | 71400 |
Лента оцинкованная
Размер, мм | Цена, (руб./тн) от 1тн до 3тн | Цена, (руб./тн) более 3тн |
---|---|---|
0,5х20 | 68280 | 67080 |
2х25 | 71880 | 71400 |
2х40 | 71880 | 71400 |
2х50 | 71880 | 71400 |
3х25 | 71880 | 71400 |
3х40 | 71880 | 71400 |
Пруток оцинкованный ГОСТ Р.9.307.89
Размер, (мм) | Марка стали | Длина, (м) | Цена, (руб./тн) |
---|---|---|---|
Ф8 | ст 3 | бухты | 71880 |
Ф10 | ст 3 | бухты | 71880 |
Ф12 | ст 3 | бухты | 71880 |
Ф8 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф10 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф12 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф14 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф16 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф18 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф20 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф22 | ст 3 | 6 | 71880 |
Ф25 | ст 3 | 6 | 71880 |
Уголок оцинкованный
Размер, (мм) и способ оцинковки | Марка стали | Длина, (м) | Цена, (руб./тн) |
---|---|---|---|
25х25х3 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
25х25х4 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
32х32х3 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
32х32х4 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
40х40х3 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
40х40х4 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
50х50х4 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
50х50х5 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
63х63х5 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
63х63х6 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
75х75х5 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
75х75х6 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
80х80х6 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
80х80х7 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
90х90х7 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
90х90х8 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
100х100х7 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
100х100х8 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
125х125х8 гор/цинк | ст 3 | 6 | 71880 |
Швеллер оцинкованный
Размер | Марка стали | Длина, (м) | Цена, (руб./тн) |
---|---|---|---|
№6,5 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№8 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№10 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№12 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№14 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№16 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№18 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№20 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№22 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№24 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№27 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№30 | Ст.3 | 6м | 71880 |
№40 | Ст.3 | 6м | 71880 |
Сетка сварная из проволоки Вр-1 оцинкованная гальваническим способом
Размер ячейки, проволока, (мм) | Цена, (руб./м2) с НДС | Размер карты, (мм) | ||
---|---|---|---|---|
от 2000 до 4000м2 | от 500 до 2000м2 | до 500м2 | ||
50х50х3 | 134,40 | 146,40 | 158,40 | 0,35Х2;0,5Х2;1Х2;2Х3 |
50х50х4 | 206,40 | 218,40 | 230,40 | 0,35Х2;0,5Х2;1Х2;2Х3 |
50х50х5 | 350,40 | 362,40 | 374,40 | 0,5Х2;1Х2;2Х3 |
100х100х3 | 105,60 | 117,60 | 129,60 | 1Х2;1,5Х2;2Х3 |
100х100х4 | 136,80 | 148,80 | 160,80 | 1Х2;1,5Х2;2Х3 |
100х100х5 | 188,40 | 200,40 | 212,40 | 1Х2;1,5Х2;2Х3;2Х6 |
150х150х3 | 116,40 | 128,40 | 140,40 | 0,5Х2;2Х3;2Х6 |
150х150х4 | 134,40 | 146,40 | 158,40 | 0,5Х2;2Х3;2Х6 |
150х150х5 | 182,40 | 194,40 | 206,40 | 0,5Х2;2Х3;2Х6 |
200х200х3 | 92,40 | 104,40 | 116,40 | 2Х3;2Х6 |
200х200х4 | 116,40 | 128,40 | 140,40 | 2Х3;2Х6 |
200х200х5 | 146,40 | 38,40 | 170,40 | 2Х3;2Х6 |