Металлические складывающиеся опоры освещения используются для оборудования мест с ограниченным доступом или площадок с дорогостоящим покрытием. Их применение актуально в случаях, когда подъезд строительной техники для обслуживания невозможен.
Опоры этого типа используются для освещения:
- Зеленых и парковых зон.
- Спортивных объектов.
- Железнодорожных платформ.
- Специальных объектов.
Отличительная особенность этих мачт – наличие подвижной части, которая крепится к основанию с помощью шарнирного соединения. Неподвижность верхней части обеспечивается надежным запирающим механизмом. В рабочем положении опора сбалансирована противовесом. При этом подвижный элемент легко опускается и поднимается. Такая конструкция значительно облегчает обслуживание опоры: мытье рассеивателя, замену лампы, ремонт электрооборудования.
Основной способ установки мачт этого типа – фланцевый. В нижней части опора имеет фланец, который крепится к заранее установленной в фундамент металлической детали обычными болтами. Такой метод обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж изделия без применения тяжелой строительной техники и капитальных работ. Высокая устойчивость мачты к погодным факторам обеспечивается ее граненой формой – грани столба в этом случае играют роль ребер жесткости.
Опоры освещения складывающиеся МТ
МТ фланцевая
Наименование | Высота надземной части (м) | Размер опорного фланца (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|
Опора МТ-6Ф | 6 | 300×300 | 121 |
Опора МТ-7,5Ф | 7,5 | 300×300 | 141 |
Опора МТ-8Ф | 8 | 300×300 | 160 |
Опора МТ-10Ф | 10 | 400×400 | 288 |
Опора МТ-10,5Ф | 10,5 | 400×400 | 295 |
Опора МТ-12Ф | 12 | 400×400 | 300 |
Опора МТ-14Ф | 14 | 500×500 | 612 |
Опора МТ-16Ф | 16 | 500×500 | 675 |
Опора МТ-18Ф | 18 | 500×500 | 823 |
Опора МТ-20Ф | 20 | 550×550 | 950 |
МТ прямостоечная
Наименование | Высота надземной части (м) | Высота подземной части (м) | Масса (кг) |
---|---|---|---|
Опора МТ-4/2Г | 4 | 2 | 121 |
Опора МТ-6/8Г | 6 | 2 | 160 |
Опора МТ-8/2Г | 8 | 2 | 288 |
Опора МТ-10/2Г | 10 | 2 | 312 |
Опоры освещения складывающиеся ОГКС
Наименование | Высота (м) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | Вес (теор) (кг) | Макс.нагрузка (кг) | Высота подземной части (м) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ОГКС-0,4-8,0-2,0 | 8 | 160 | 335 | 250 | 400 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-0,4-9,0-2,0 | 9 | 160 | 335 | 275 | 400 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-0,4-10,0-2,0 | 10 | 160 | 335 | 300 | 400 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-0,7-8,0-2,0 | 8 | 160 | 380 | 273 | 700 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-0,7-9,0-2,0 | 9 | 160 | 380 | 300 | 700 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-0,7-10,0-2,0 | 10 | 160 | 380 | 327 | 700 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-1,0-8,0-2,0 | 8 | 160 | 380 | 340 | 1000 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-1,0-9,0-2,0 | 9 | 160 | 380 | 374 | 1000 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-1,0-10,0-2,0 | 10 | 160 | 380 | 410 | 1000 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-1,3-8,0-2,0 | 8 | 160 | 380 | 410 | 1300 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-1,3-9,0-2,0 | 9 | 160 | 380 | 450 | 1300 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-1,3-10,0-2,0 | 10 | 160 | 380 | 490 | 1300 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКС-1,8-10,0-2,0 | 10 | 346 | 535 | 800 | 1800 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора ОГКСф-0,4-8,0 | 8 | 160 | 298 | 207 | 400 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-0,4-9,0 | 9 | 160 | 298 | 230 | 400 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-0,4-10,0 | 10 | 160 | 298 | 253 | 400 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-0,7-8,0 | 8 | 160 | 335 | 230 | 700 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-0,7-9,0 | 9 | 160 | 335 | 257 | 700 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-0,7-10,0 | 10 | 160 | 335 | 280 | 700 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-1,0-8,0 | 8 | 160 | 335 | 280 | 1000 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-1,0-9,0 | 9 | 160 | 335 | 312 | 1000 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-1,0-10,0 | 10 | 160 | 335 | 344 | 1000 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-1,3-8,0 | 8 | 160 | 335 | 331 | 1000 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-1,3-9,0 | 9 | 160 | 335 | 368 | 1300 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-1,3-10,0 | 10 | 160 | 335 | 406 | 1300 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГКСф-1,8-10,0 | 10 | 346 | 505 | 697 | 1800 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГКС-10,5 | 10,5 | 90 | 180 | 250 | 400 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГКС-12 | 12 | 100 | 225 | 335 | 400 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГКС-16 | 16 | 90 | 280 | 635 | 500 | – | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГКС-18 | 18 | 100 | 275 | 823 | 500 | – | Граненая | Фланцевая |
Опоры освещения складывающиеся ОГСКЛ
Наименование | Высота (м) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | Вес (теор) (кг) | Размер фланца (мм) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора освещения ОГСКЛ-6,0 | 6 | 84 | 165 | 120 | 300 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-7,0 | 7 | 84 | 165 | 145 | 300 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-7,5 | 7,5 | 84 | 165 | 150 | 300 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-8,0 | 8 | 84 | 178 | 155 | 300 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-9,0 | 9 | 84 | 195 | 205 | 400 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-10,0 | 10 | 100 | 195 | 250 | 400 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-10,5 | 10,5 | 100 | 195 | 260 | 400 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-12,0 | 12 | 100 | 245 | 350 | 400 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-14,0 | 14 | 100 | 257 | 450 | 500 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-16,0 | 16 | 100 | 280 | 500 | 500 | Граненая | Фланцевая |
Опора освещения ОГСКЛ-20,0 | 20 | 130 | 346 | 800 | 550 | Граненая | Фланцевая |
Опоры освещения складывающиеся ОГККЗН
Наименование | Высота (м) | Верхний диаметр (мм) | Нижний диаметр (мм) | Размер опорного фланца (мм) | Межцентровое расстояние (мм) |
---|---|---|---|---|---|
ОГККЗН-3,0 | 3 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГККЗН-4,0 | 4 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГККЗН-5,0 | 5 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГККЗН-6,0 | 6 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГККЗН-7,0 | 7 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГККЗН-7,5 | 7,5 | 60 | 136 | 250 | 160 |
ОГККЗН-8,0 | 8 | 60 | 136 | 250 | 160 |
Опоры освещения складывающиеся П-ФГ
Наименование | Высота (м) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | Вес (теор) (кг) | Размер фланца (мм) | Межцентровое расстояние (мм) | Высота подземной части (м) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-ФГ-6-к-ц | 6 | 75 | 141 | 75 | 250 | 180 | 1,2 | Граненая | Фланцевая |
П-ФГ-8-к-ц | 8 | 75 | 165 | 153 | 320 | 230 | 1,5 | Граненая | Фланцевая |
П-ФГ-10-к-ц | 10 | 75 | 192 | 250 | 410 | 300 | 2 | Граненая | Фланцевая |
П-ФГ-12-к-ц | 12 | 75 | 215 | 332 | 410 | 300 | – | Граненая | Фланцевая |
П-ФГ-16-к-ц | 16 | 100 | 285 | 778 | 500 | 400 | 3 | Граненая | Фланцевая |
П-ФГ-20-к-ц | 20 | 120 | 380 | 1187 | 560 | 470 | 3 | Граненая | Фланцевая |