Предлагаем вашему вниманию опоры освещения силовые (ОС) – оцинкованные металлические мачты для оборудования городских, инфраструктурных и промышленных объектов. Опоры этого типа рассчитаны на воздушную подводку кабеля, поэтому испытывают повышенные нагрузки. Эта особенность учитывается при проектировании металлоконструкций.
У нас доступны опоры таких типов:
- Цилиндрические – изготавливаются из трубного проката, имеют составную конструкцию из 2-3 труб различного диаметра.
- Граненые – производятся из листового проката методом гибки с последующей прямошовной сваркой.
Для монтажа наших мачт используется два метода: грунтовый – опора погружается в котлован и бетонируется; фланцевый – опора крепится болтами к уже установленной в фундамент закладной детали.Способ крепления зависит от высоты столба и внешних условий. Надежность и долговечность элементов обеспечивается горячим цинкованием, причем обработке подвергается как внешняя, так и внутренняя поверхность.
ОПОРЫ МС
Наименование | Высота опоры (м) | Толщина листа (мм) | Верхний диаметр (мм) | Нижний диаметр (мм) | Кол-во болтов (шт) | Фланец (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
МС-0,4-8-4 | 8 | 4 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
МС-0,4-9-4 | 9 | 4 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,4-10-4 | 10 | 4 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,4-11-4 | 11 | 4 | 150 | 287 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,4-12-4 | 12 | 4 | 150 | 290 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-8-5 | 8 | 5 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-9-5 | 9 | 5 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-10-5 | 10 | 5 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-11-5 | 11 | 5 | 150 | 287 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-12-5 | 12 | 5 | 150 | 300 | 8/34 (под М30) | 20 |
Опора-МС-1,0-8-6 | 8 | 6 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-1,0-9-6 | 9 | 6 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-1,0-10-6 | 10 | 6 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 18 |
Опора МС-0,7-8-4 | 8 | 4 | 150 | 305 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-9-4 | 9 | 4 | 150 | 305 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-10-4 | 10 | 4 | 150 | 305 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-1,3-8-6 | 8 | 6 | 150 | 305 | 12/34 (под М30) | 20 |
Опора МС-1,3-9-6 | 9 | 6 | 150 | 305 | 12/34 (под М30) | 20 |
Опора МС-1,3-10-6 | 10 | 6 | 150 | 305 | 12/34 (под М30) | 20 |
Опора МС-0,4-8-4-1 | 8 | 4 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,4-9-4-1 | 9 | 4 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,4-10-4-1 | 10 | 4 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,4-11-4-1 | 11 | 4 | 150 | 287 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,4-12-4-1 | 12 | 4 | 150 | 290 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-8-5-1 | 8 | 5 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-9-5-1 | 9 | 5 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-10-5-1 | 10 | 5 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-11-5-1 | 11 | 5 | 150 | 287 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-12-5-1 | 12 | 5 | 150 | 300 | 8/34 (под М30) | 20 |
Опора МС-1,0-8-6-1 | 8 | 6 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-1,0-9-6-1 | 9 | 6 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-1,0-10-6-1 | 10 | 6 | 150 | 275 | 8/34 (под М30) | 18 |
Опора МС-0,7-8-4-1 | 8 | 4 | 150 | 305 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-9-4-1 | 9 | 4 | 150 | 305 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-0,7-10-4-1 | 10 | 4 | 150 | 305 | 8/34 (под М30) | 16 |
Опора МС-1,3-8-6-1 | 8 | 6 | 150 | 305 | 12/34 (под М30) | 20 |
Опора МС-1,3-9-6-1 | 9 | 6 | 150 | 305 | 12/34 (под М30) | 20 |
Опора МС-1,3-10-6-1 | 10 | 6 | 150 | 305 | 12/34 (под М30) | 20 |
Граненые силовые опоры освещения (ОГС)
Наименование | Высота (м) | Толщина стали (мм) | Покрытие | Срок службы (лет) | Возможность покраски | Возможность подвески СИП | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ОГС-0,4-9 | 9 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,4-8 | 8 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,4-9-4 | 9 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,4-10 | 10 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,4-10-4 | 10 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,4-11-4 | 11 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,4-12-4 | 12 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-8 | 8 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-8-4 | 8 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-8-5 | 8 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-9 | 9 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-9-4 | 9 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-9-5 | 9 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-10 | 10 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-10-4 | 10 | 4 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-10-5 | 10 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-11-5 | 11 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-0,7-12-5 | 12 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,0-8 | 8 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Фланцевая |
Опора ОГС-1,0-8-6 | 8 | 6 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,0-9 | 9 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,0-9-6 | 9 | 6 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,0-10 | 10 | 6 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,0-10-6 | 10 | 6 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-8 | 8 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-5 | 8 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-8-6 | 8 | 6 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-9 | 9 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-9-5 | 9 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-9-6 | 9 | 6 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-10 | 10 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-10-5 | 10 | 5 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,3-10-6 | 10 | 6 | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,8-9 | 9 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-1,8-10 | 10 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОГС-3,0-10 | 10 | – | горячее цинкование | 30 | да | да | Граненая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС
Наименование | Высота (м) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | Вес (теор) (кг) | Макс. нагрузка (кг) | Межцентровое расстояние (мм) | Высота подземной части (м) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ОКС-0,3-9,0 | 9 | 159 | 219 | 337/316 | 300 | 293 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,4-9,0 | 9 | 159 | 219 | 458/438 | 400 | 293 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,7-9,0 | 9 | 219 | 273 | 554/523 | 700 | 363 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,8-9,0 | 9 | 219 | 273 | 554/523 | 800 | 363 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,5-9,0 | 9 | 273 | 325 | 821/758 | 1500 | 450 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,4-11,0 | 11 | 219 | 273 | 636/606 | 400 | 363 | 3 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-0,6-11,0 | 11 | 219 | 273 | 696/669 | 600 | 363 | 3 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,0-11,0 | 11 | 273 | 325 | 972/948 | 1000 | 450 | 3 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,8-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1375/1318 | 1800 | 552 | 3 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,1-13,0 | 13 | 325 | 426 | 1420/1364 | 1100 | 552 | 3 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОКС-1,5-13,0 | 13 | 325 | 426 | 1520/1472 | 1500 | 552 | 3 | Трубчатая | Прямостоечная/Фланцевая |
Опора ОС (СФ)
Наименование | Высота (м) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | вес (теор) (кг) | макс.нагрузка (кг) | межцентровое расстояние (мм) | высота подземной части (м) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора СФ-300-8,5-01-ц | 8,5 | 168 | 219 | 342 | 300 | 360 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-400-8,5-01-ц | 8,5 | 168 | 219 | 367 | 400 | 360 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-400-8,5-02-ц | 8,5 | 168 | 219 | 372 | 400 | 360 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-400-9,0-01-ц | 9 | 168 | 219 | 389 | 400 | 360 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-400-9,0-02-ц | 9 | 168 | 219 | 394 | 400 | 360 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-400-11,0-01-ц | 11 | 219 | 273 | 605 | 400 | 360 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-400-11,0-02-ц | 11 | 219 | 273 | 610 | 400 | 360 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-600-11,0-01-ц | 11 | 219 | 273 | 715 | 600 | 396 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
СФ-700-8,5-01-ц | 8,5 | 219 | 273 | 468 | 700 | 372 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
СФ-700-8,5-02-ц | 8,5 | 219 | 273 | 468 | 700 | 372 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-700-9,0-01-ц | 9 | 219 | 273 | 489 | 700 | 372 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора СФ-700-9,0-02-ц | 9 | 219 | 273 | 494 | 700 | 372 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОС-0,3-8,5/10,5 | 10,5 | 159 | 219 | 375 | 300 | – | 2 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОС-0,3-9,0/11,0 | 11 | 159 | 219 | 385 | 300 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,4-8,5/10,5 | 10,5 | 169 | 219 | 401 | 400 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,4-9,0/11,0 | 11 | 168 | 219 | 415 | 400 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,7-8,5/10,5 | 10,5 | 219 | 273 | 530 | 700 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,7-9,0/11,0 | 11 | 219 | 273 | 550 | 700 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОСФ-0,3-8,5 | 8,5 | 159 | 219 | 315 | 300 | – | – | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОСФ-0,3-9,0 | 9 | 159 | 219 | 335 | 300 | – | – | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОСФ-0,4-8,5 | 8,5 | 168 | 219 | 345 | 400 | – | – | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОСФ-0,4-9,0 | 9 | 168 | 219 | 365 | 400 | – | – | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОСФ-0,7-8,5 | 8,5 | 219 | 273 | 450 | 700 | – | – | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОСФ-0,7-9,0 | 9 | 219 | 273 | 475 | 700 | – | – | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ОС-0,3-9,0 | 9 | 168 | 219 | 427 | 300 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,4-9,0 | 9 | 168 | 219 | 598 | 400 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,4-11,0 | 11 | 219 | 273 | 610 | 400 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,6-11,0 | 11 | 219 | 273 | 1107 | 600 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,7-0,9 | 9 | 219 | 273 | 611 | 700 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,7-0,9-2В | 9 | 219 | 273 | 611 | 700 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,8-9,0 | 9 | 219 | 273 | 836 | 800 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,9-9,0 | 9 | 273 | 325 | 745 | 900 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-0,9-9,0-2В | 9 | 273 | 325 | 745 | 900 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,0-9,0 | 9 | 168 | 219/273 | 1200 | 1000 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,0-11,0 | 11 | 273 | 325 | 1400 | 1000 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,0-13,0 | 13 | 219 | 273/325 | 2285 | 1000 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,1-9,0 | 9 | 194 | 219/273 | 1241 | 1100 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,1-13,0 | 13 | 325 | 426 | 1370 | 1100 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,3-11,0 | 11 | 219 | 273/325 | 2061 | 1300 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,4-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1230 | 1400 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,5-9,0 | 9 | 273 | 325 | 1043 | 1500 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,5-9,0-2В | 9 | 273 | 325 | 1043 | 1500 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,5-13,0 | 13 | 325 | 426 | 2033 | 1500 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,8-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1851 | 1800 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-1,9-13,0 | 13 | 273 | 325/426 | 2997 | 1900 | – | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ОС-2,1-9,0 | 9 | 219 | 273/325 | 1590 | 2100 | – | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опоры СП
Наименование | Высота | ØD, верх. | ØD, нижн. | Вес (теор) | Макс.нагрузка | Высота подземной части | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора СП-800-9,0/11,0-01-ц | 9 | 219 | 325 | 752 | 800 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-300-9,0/11,0-01-ц | 9 | 159 | 219 | 332 | 300 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-400-8,5/10,5-01-ц | 8,5 | 168 | 219 | 426 | 400 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-400-8,5/10,5-02-ц | 8,5 | 168 | 219 | 431 | 400 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-400-8,5/11,0-01-ц | 8,5 | 168 | 219 | 541 | 400 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-400-9,011,0-01-ц | 9 | 168 | 219 | 462 | 400 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-400-9,0/11,0-02-ц | 9 | 168 | 219 | 467 | 400 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-600-11,0/13,5-01-лк | 11 | 219 | 325 | 892 | 600 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-700-8,5/10,5-01-ц | 8,5 | 219 | 273 | 567 | 700 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-700-8,5/11,0-01 | 8,5 | 219 | 273 | 595 | 700 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора СП-700-9,0/11,0-01-ц | 9 | 219 | 273 | 590 | 700 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опоры СПГ
Наименование | Высота (м) | Толщина стали (мм) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | Вес (теор) (кг) | Макс.нагрузка (кг) | Высота подземной части (кг) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора СПГ-400-8,0/10,0-01-ц | 8 | 6 | 120 | 210 | 260 | 400 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-400(90)-9,0/11,5-01-ц | 9 | 4 | 90 | 262,5 | 216 | 400 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-400-9,0/11,5-01-ц | 9 | 6 | 120 | 225 | 315 | 400 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-400-9,0/11,5-02-ц | 9 | 6 | 120 | 225 | 320 | 400 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-700-8,0/10,0-02-ц | 8 | 6 | 120 | 280 | 322 | 700 | 2 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-700(90)-9,0/11,5-01-ц | 9 | 5 | 90 | 301 | 298 | 700 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора Опора СПГ-700-9,0/11,5-01-ц | 9 | 6 | 120 | 305 | 393 | 700 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-700-9,0/11,5-02-ц | 9 | 6 | 120 | 305 | 398 | 700 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-1000-9,0/11,5-01-ц | 9 | 6 | 130 | 350 | 439 | 1000 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-1000-9,0/11,5-02-ц | 9 | 6 | 130 | 350 | 444 | 1000 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-1300-9,0/11,5-01-ц | 9 | 6 | 150 | 396 | 504 | 1300 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опора СПГ-1300-9,0/11,5-02-ц | 9 | 6 | 150 | 396 | 509 | 1300 | 2,5 | Граненая | Прямостоечная |
Опоры СФГ
Наименование | Высота | Толщина стали | ØD, верх. | ØD, нижн. | Вес (теор) | Макс.нагрузка | Размер фланца | Высота подземной части | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора СФГ-400(90)-8,0-01-ц | 8 | 4 | 90 | 207 | 145 | 400 | 400 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-400(90)-9,0-01-ц | 9 | 4 | 90 | 210 | 158 | 400 | 395 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-400(90)-10,0-01-ц | 10 | 4 | 90 | 220 | 178 | 400 | 400 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-700(90)-8,0-01-ц | 8 | 5 | 90 | 210 | 193 | 700 | 520 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-700(90)-9,0-01-ц | 9 | 5 | 90 | 250 | 223 | 700 | 495 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-400-9,0-02-ц | 9 | 4 | 90 | 210 | 163 | 400 | 395 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-400-10,0-02-ц | 10 | 4 | 90 | 220 | 183 | 400 | 400 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-700-9,0-02-ц | 9 | 5 | 90 | 250 | 228 | 700 | 495 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-700-10,0-01-ц | 10 | 5 | 120 | 250 | 275 | 700 | 495 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-700-10,0-02-ц | 10 | 5 | 120 | 250 | 280 | 700 | 495 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1000-8,0-01-ц | 8 | 6 | 120 | 275 | 288 | 1000 | 540 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1000-9,0-01-ц | 9 | 6 | 130 | 300 | 344 | 1000 | 540 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1000-10,0-01-ц | 10 | 6 | 130 | 320 | 369 | 1000 | 540 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1000-10,0-02-ц | 10 | 6 | 130 | 320 | 374 | 1000 | 540 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1300-8,0-01-ц | 8 | 6 | 120 | 320 | 313 | 1300 | 540 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1300-9,0-01-ц | 9 | 6 | 150 | 340 | 392 | 1300 | 580 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1300-10,0-01-ц | 10 | 6 | 150 | 364 | 457 | 1300 | 610 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1300-10,0-02-ц | 10 | 6 | 150 | 364 | 462 | 1300 | 610 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1800-9,0-01-ц | 9 | 6 | 180 | 395 | 448 | 1800 | 650 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-1800-10,0-01-ц | 10 | 6 | 180 | 420 | 511 | 1800 | 670 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-2000-9,0-01-ц | 9 | 6 | 180 | 420 | 476 | 2000 | 670 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опора СФГ-2000-10,0-01-ц | 10 | 6 | 180 | 445 | 546 | 2000 | 690 | 3 | Граненая | Фланцевая |
Опоры ТП
Наименование | Высота (м) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | Вес (теор) (кг) | Макс.нагрузка (кг) | Высота подземной части (м) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ТП-400-9,0/11,0-01-ц | 9 | 168 | 219 | 657 | 400 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-700-9,0/11,5-01-ц | 9 | 219 | 273 | 627 | 700 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-900-9,0/11,0-01-ц | 9 | 219 | 325 | 749 | 900 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1000-9,0/11,0-01-ц | 9 | 219 | 325 | 762 | 1000 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1000-9,0/11,5-01-ц | 9 | 219 | 325 | 783 | 1000 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1000-11,0/13,5-01-лк | 11 | 273 | 325 | 1381 | 1000 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
ТП-1200-9,0/11,0-01-ц | 9 | 273 | 377 | 909 | 1200 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
ТП-1200-10,0/12,5-01-лк | 10 | 273 | 325 | 870 | 1200 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1300-9,0/11,5-01-ц | 9 | 273 | 377 | 975 | 1300 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1300-13,0/15,5-01-лк | 13 | 273 | 325 | 1476 | 1300 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1500-9,0/11,0-01-ц | 9 | 273 | 325 | 1120 | 1500 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1500-9,0/11,5-01-ц | 9 | 273 | 377 | 967 | 1500 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1800-9,0/11,5-01-ц | 9 | 325 | 426 | 1113 | 1800 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-1800-10,0/12,5-01-лк | 10 | 325 | 426 | 1058 | 1800 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-2000-9,0/11,0-01-ц | 9 | 325 | 426 | 1112 | 2000 | 2 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-2000-9,0/12,0-01-ц | 9 | 325 | 426 | 1196 | 2000 | 3 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-2200-9,0/11,5-01-ц | 9 | 325 | 426 | 1147 | 2000 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-2200-9,0/11,5-02-ц | 9 | 325 | 426 | 1152 | 2200 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-2500-9,0/11,5-01-ц | 9 | 325 | 426 | 1330 | 2500 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-2500-9,0/11,5-02-ц | 9 | 325 | 426 | 1335 | 2500 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТП-3000-9,0/11,5-02-ц | 9 | 325 | 478 | 1506 | 3000 | 2,5 | Трубчатая | Прямостоечная |
Опора ТФ
Наименование | Высота (м) | ØD, верх. (мм) | ØD, нижн. (мм) | Вес (теор) (кг) | Макс.нагрузка (кг) | Размер фланца (мм) | Высота подземной части (м) | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ТФ-700-9,0-02-ц | 9 | 219 | 273 | 523 | 700 | 480 | 2,5 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ТФ-1000-9,0-02-ц | 9 | 219 | 325 | 628 | 1000 | 540 | 3 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ТФ-1300-9,0-02-ц | 9 | 273 | 377 | 775 | 1300 | 580 | 3 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ТФ-1500-9,0-02-ц | 9 | 426 | 325 | 902 | 1500 | 650 | 3 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ТФ-1800-9,0-02-ц | 9 | 426 | 325 | 940 | 1800 | 690 | 3 | Трубчатая | Фланцевая |
Опора ТФГ
Наименование | Высота | Толщина стали | ØD, верх. | ØD, нижн. | Вес (теор) | Макс.нагрузка | Размер фланца | Высота подземной части | Граненая/нет | Фланцевая/нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора ТФГ-700-9,0-02-ц | 9 | 6 | 150 | 380 | 405 | 700 | 560 | 2,5 | Граненая | Фланцевая |
