Прожекторные мачты – важная составная часть наружного освещения. Конструкции этого типа повсеместно применяются для оборудования электрических подстанций и распределительных комплексов. Помимо освещения они выполняют функцию молниезащиты, что особенно актуально при строительстве промышленных объектов. Кроме этого, важнейшим элементом безопасности инфраструктурных площадок является отдельно стоящий молниеотвод – типовая конструкция из железобетона или стали, предназначенная для приема заряда молний и его равномерного распределения по грунту.
Подробнее о нашей продукции
Мы производим такие типы прожекторных матч:
- Серия 3.407.9-172 – стандартные металлические мачты высотой 18,4-45 метров. Изделия сертифицированы ФСК ЕЭС и повсеместно используются на территории РФ и стран СНГ.
- Серия 3.501.2-123 –осветительные мачты сборного типа высотой 21-45 м, состоящие из сквозных блоков. Комплектуются лестницами внутреннего типа и металлическими площадками.
Конструкции серии 3.407.9-172 производятся стальных элементов и способны работать в температурном диапазоне -45°C – + 55°C. Устанавливаются на однородные непросадочные грунты. Изделия этого типа имеют болтовой способ соединения и поставляются в разобранном виде с заранее маркированными частями. Масса мачт зависит от их высоты и количества промежуточных площадок.
Конструкции серии 3.501.2-123 представляют собой сборные четырехгранные блоки с прожекторными площадками 4-х типов. Количество блоков определяется высотой мачты и варьируется в пределах 3-6 элементов. Изделия включают в себя межблочные секции, внутренние лестницы и прожекторные площадки.
Материалы изготовления
Производство мачт выполняется с использованием универсальных стальных конструкций. Основные материалы:
- Строительные стали С235,С245, С255, предназначенные для изготовления металлопроката со сварными и болтовыми соединениями.
- Низколегированная сталь С345 повышенной прочности, предназначенная для изготовления труб и другого металлопроката. Характеризуется легкой свариваемостью.
Дополнительно сборные элементы могут обрабатываться холодным или горячим цинкованием для повышения коррозионной стойкости. Также возможна обработка стоек антикоррозионным покрытием «грунт-эмаль».
Виды прожекторных и осветительных матч, их маркировка
Мы предлагаем купить мачты:
- ПМС – стальные конструкции в виде стоек решетчатого типа. Монтируются на свайный фундамент или специальные подножники с закладной деталью для заземления.
Прожекторная матча комплектуется тросостойками, молниеприемниками и секциями для обслуживания. Лестницы крепятся хомутовым способом на расстоянии 1,5-2 м, металлические площадки – болтовым способом с последующей приваркой. Маркировка изделия включает в себя указание высоты. Например, мачта ПМС 45 2 имеет высоту 45,2 м.
Отдельно стоящие молниеотводы
В отличие от мачт, изготавливаются без лестниц и площадок под осветительные приборы. Основной материал производства – листовой и угловой металлопрокат из углеродистой стали С235, С245, С255 и низколегированной стали С345. Зона защиты молниеотвода зависит от его высоты и представляет конусообразную поверхность. Конструктивно изделия представляют собой мачту с молниеприемником, токоотвод и заземлитель.
Изготовление конструкций молниезащиты выполняется по типовым проектам серии 3.407.9-172. У нас доступны железобетонные (МЖ) и стальные (МС) типы молниеотводов, изготовленные по унифицированным чертежам. Возможно производство изделий по проекту заказчика. Коррозионная устойчивость конструкций обеспечивается горячим или холодным цинкованием, окраской водостойким лаком.
Прожекторные мачты
Наименование | Высота, м | Вес, кг | Марка стали | Серия |
---|---|---|---|---|
ПМС18,4 | 18.4 | 2054.2 | Ст3 / 09Г2С | 3.407-108 |
ПМС 21 1 ветровая Площадка П1 | 21 | 2904.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 1 ветровая Площадка П2 | 21 | 2803.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 2 ветровая Площадка П1 | 21 | 3012.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 2 ветровая Площадка П2 | 21 | 2771.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 3 ветровая Площадка П1 | 21 | 3012.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 3 ветровая Площадка П2 | 21 | 2771.41 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 4 ветровая Площадка П1 | 21 | 3187.8 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 4 ветровая Площадка П2 | 21 | 2846.8 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 5 ветровая Площадка П1 | 21 | 3383.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 5 ветровая Площадка П2 | 21 | 3142.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 6 ветровая Площадка П1 | 21 | 3710 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 6 ветровая Площадка П2 | 21 | 3469 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 7 ветровая Площадка П1 | 21 | 3710 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 21 7 ветровая Площадка П2 | 21 | 3468 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 24 | 24 | 3326.19 | Ст3 / 09Г2С | 3.407.9-172 |
ПМС25,5 | 25.5 | 2465 | Ст3 / 09Г2С | 3.407-108 |
ПМС 28 1 ветровая Площадка П1 | 28 | 3592.3 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 1 ветровая Площадка П2 | 28 | 3470.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 2 ветровая Площадка П1 | 28 | 3832.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 2 ветровая Площадка П2 | 28 | 3640.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 3 ветровая Площадка П1 | 28 | 3881.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 3 ветровая Площадка П2 | 28 | 3968.7 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 4 ветровая Площадка П1 | 28 | 4113.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 4 ветровая Площадка П2 | 28 | 4289.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 5 ветровая Площадка П1 | 28 | 4638.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 5 ветровая Площадка П2 | 28 | 4510.5 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 6 ветровая Площадка П1 | 28 | 5080.7 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 6 ветровая Площадка П2 | 28 | 5227.6 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 7 ветровая Площадка П1 | 28 | 4970.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 28 7 ветровая Площадка П2 | 28 | 8180.8 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 29,3 | 29.3 | 4005.46 | Ст3 / 09Г2С | 3.407.9-172 |
ПМС30,5 | 30.5 | 3778 | Ст3 / 09Г2С | 3.407-108 |
ПМС32,5 | 32.5 | 4522.31 | Ст3 / 09Г2С | 3.407.9-172 |
ПМС 35 1 ветровая Площадка П3 | 35 | 6470.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 1 ветровая Площадка П2 | 35 | 3576.8 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 2 ветровая Площадка П3 | 35 | 7038.2 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 2 ветровая Площадка П2 | 35 | 4964.2 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 3 ветровая Площадка П3 | 35 | 7782.2 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 3 ветровая Площадка П2 | 35 | 5780.5 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 4 ветровая Площадка П3 | 35 | 8724.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 4 ветровая Площадка П2 | 35 | 6102.5 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 5 ветровая Площадка П3 | 35 | 10076.6 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 5 ветровая Площадка П2 | 35 | 7745.7 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 6 ветровая Площадка П3 | 35 | 11634.7 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 6 ветровая Площадка П2 | 35 | 8390.5 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 7 ветровая Площадка П3 | 35 | 14010.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 35 7 ветровая Площадка П2 | 35 | 9914.2 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 1 ветровая Площадка П4 | 45 | 8783.5 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 1 ветровая Площадка П2 | 45 | 7043.9 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 2 ветровая Площадка П4 | 45 | 8352.8 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 2 ветровая Площадка П2 | 45 | 7736.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 3 ветровая Площадка П4 | 45 | 10600.7 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 3 ветровая Площадка П2 | 45 | 8422.9 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 4 ветровая Площадка П4 | 45 | 12379.9 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 4 ветровая Площадка П2 | 45 | 9418.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 5 ветровая Площадка П4 | 45 | 14433 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 5 ветровая Площадка П2 | 45 | 11332 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 6 ветровая Площадка П4 | 45 | 16653.8 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 6 ветровая Площадка П2 | 45 | 13999.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 7 ветровая Площадка П4 | 45 | 19182.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
ПМС 45 7 ветровая Площадка П2 | 45 | 15099.1 | Ст3 / 09Г2С | 3.501.2-123 |
Молниеотводы
Наименование | Высота | Вес | Марка стали | Серия |
---|---|---|---|---|
МС26,2 | 26.2 | 1415.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.407-108 |
МС31,7 | 31.7 | 1902 | Ст3 / 09Г2С | 3.407.9-172 |
МС33,2 | 33.2 | 1709.4 | Ст3 / 09Г2С | 3.407-108 |
МС37 | 37 | 2494 | Ст3 / 09Г2С | 3.407.9-172 |
МС40,2 | 40.2 | 2940 | Ст3 / 09Г2С | 3.407.9-172 |